Портативный твердомер МИНИКОН 960 |
| ||||||||
Наши филиалы: |
Портативный твердомер МИНИКОН 960 |
Соответствие стандартам:
- Свидетельство Федерального агенства по техническому регулированию и метрологии об утверждении типа средств изменений № RU.C.28.002.A № 45419 от 28.02.2012 г.
Технические характеристики:
| Диапазон измерения твердости в условных единицах, НL | от 0 до 1000 |
| Диапазон измерения по шкале Роквелла | 22-68 |
| Диапазон измерения по шкале Бриннелля | 100-450 |
| Диапазон измерения по шкале Виккерса | 100-950 |
| Диапазон измерения по шкале Шора | 22-99 |
| Диаметр индентора, мм | 3 |
| Масса индентора, г | 5,5 |
| Ударная нагрузка, Нмм | 11 |
| Материал индентора | карбид вольфрама |
| Твердость материала индентора, HV | 1600 |
| Минимальная масса контролируемого изделия | 1,5 (возможно измерение деталей с меньшим весом при их притирании на массивную плиту) |
| Шероховатость контролируемой поверхности не более | 2,5 |
| Толщина стенки контролируемых сосуда давления или трубопровода | не менее 6 мм |
| Время измерения | 3-5 с |
| Точность измерений | ± 6 HL |
| Шкалы | HL, HB, HRC, HV, HSD, Rm для всех основных материалов и сплавов |
| Разрешающая способность |
1 единица шкалы НL; 1 HB; 0,1 НRC; 0,1 HRB; 1 HSD; 1 МПа |
| Дисплей | сенсорный жидкокристаллический дисплей с регулируемой подсветкой |
| Память | 800 результатов измерений |
| Диаметр рабочей части, мм | 20 |
| Стандартная длина рабочей части, мм | 147 |
| Интерфейс | RS232 |
| Корпус | высокопрочный ABS пластик |
| Аккумуляторы | литий-ионовый |
| Время автономной работы, ч | 120 (без подсветки) |
| Питание | встроенный Li-Ion аккумулятор 3,7В 1400 мАч |
| Диапазон рабочих температур | от 0°С до +50°С |
| Размер (В x Ш x Д) | 135 х 83 х 24 мм |
| Вес |
электронный блок 228 г; датчик 75 г |
| не определена |
|
Обсуждение: Портативный твердомер МИНИКОН 960 |
|
нет сообщений на этот товар
|
Новое сообщение |
| Добавить сообщение | Очистить |
Каталог |
Новости |









