|   | 
        
    
        
            | Диапазон измерений, ⁰C | -32 ...+530 |  
            | Оптика | 20:1 |  
            | Точность, % | 1 |  
            | Тип прицела | лазерный точечный |  
            | Коэффициент   излучения | регулируемый |  
            | Вычисления | максимум минимум |  
            | Память | нет |  
            | Питание, В | 9 |  
            | Автоматическое   энергосбережение | есть |  
            | Сигнализация | цветовая и звуковая |  
            | Выходы   цифровые | USB |  
            | Условия   эксплуатации, ⁰C | 0...+50 |  
            | ПО | OptrisConnect Report   Software (опция) |  
 Комплектация:
 -пирометр Optris MS Plus
 -мягкая сумка
 -ремешок
 -адаптер под штатив
 -батарея
 
 
 
 
 | 
Работы по корректировке цен ведутся непрерывно, в связи с чем компания СтройЭнергоТехника убедительно просит своих клиентов, во избежание неприятных ситуаций, цены на заинтересовавшую продукцию уточнять у менеджеров по продажам.
  
  | Обсуждение: Пирометр Optris MS Plus | 
  
    | нет сообщений на этот товар |