| Рентгеновские аппараты "ICM" (панорамного действия, серия SITE-X) | 
|   | Рентгеновские аппараты "ICM" серии SITE-X   -  это современные портативные рентгеновские аппараты с высокими  эксплуатационными характеристиками, рассчитанные на долгие годы  безотказной работы. Многие компоненты и узлы аппаратов SITE-X созданы с  использованием новейших технологических достижений, обеспечивающих еще  более высокую эффективность и надежность приборов. Зарекомендовали себя  как одни из лучших аппаратов западного производства на территории РФ. 
 Описание
 
 Модели SITE-X имеют стержневой анод: фокус находится за пределами изолированного элегазом SF6 генератора высокого напряжения. Достигаемое таким образом уменьшение в весе позволяет делать больший упор на качество и улучшение характеристик (запас прочности, охлаждение, дополнительные принадлежности и т.д.).
 
 
 
 Технические характеристики
 
 
    
        
            | Основные характеристики  | Ед.    изм. | C1802S | C2007 | C2257 | C2505 | C3005 | C3205 |  
            | Выходное напряжение | кВ | 50 до 180 | 70 до 200 | 70 до 225 | 70 до 250 | 90 до 300 | 90 до 320 |  
            | Шаг выбора напряжения | кВ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  
            | Ток трубки | мА | 1 до 3 | 1 до 7 | 1 до 7 | 1 до 5 | 1 до 5 | 1 до 5 |  
            | Шаг выбора тока трубки | мА | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  
            | Max. полезный угол рентген. луча | (°) | 360 x (2x20) | 360 x (2x20) | 360 x (2x20) | 360 x (2x20) | 360 x (2x20) | 360 x (2x20) |  
            | Размеры оптического фокуса | мм | Ø4x0.5 | Ø5x 0.8 | Ø5x 0.8 | Ø5x 0.8 | Ø5 x 0.8 | Ø5 x 0.8 |  
            | Фильтрация | мм | Equiv. 3.5 (Al) | 2.5 (Al) + 0.4 (Ni) | 2.5 (Al) + 0.4 (Ni) | 2.5 (Al) + 0.4 (Ni) | 2.5 (Al) + 0.4 (Ni) | 2.5 (Al) + 0.4 (Ni) |  
            | Магазин внутр. диафрагм с крышкой | - | - | нет | нет | нет | нет | нет |  
            | Рабочий цикл при температуре окружающей среды 40 °С | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  
            | Рабочая температура | °С | -25 до +70 | -25 до +70 | -25 до +70 | -25 до +70 | -25 до +70 | -25 до +70 |  
            | Давление изоляции SF6 при 20 °С | кг/см2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |  
            | Проникание в сталь при max. мощности (FFD = 700 мм / пленка D7 pb / D=1,5 / T = 20 мин) | мм Fe | 18 | 36 | 44 | 48 | 62 | 66 |  
            | Расположение меж соединительных гнезд | выбор | Аксиальное | Аксиальное / Радиальное | Аксиальное / Радиальное | Аксиальное / Радиальное | Аксиальное / Радиальное | Аксиальное / Радиальное |  
            | Max. утечка на 1 м согласно стандарту DIN при 250 кВ | мкЗв/ час | 2.5 | 2.5 | 10 | 10 | 10 | 10 |  
            | Габаритные размеры | мм | Ø178 x 580 | Ø346 x 771 | Ø346 x 771 | Ø346 x 771 | Ø346 x 831 | Ø346 x 831 |  
            | Общий вес без защитных колец | кг | 9.5 | 27 | 27 | 27 | 29 | 29 |  
 
 
 
 | 
Работы по корректировке цен ведутся непрерывно, в связи с чем компания СтройЭнергоТехника убедительно просит своих клиентов, во избежание неприятных ситуаций, цены на заинтересовавшую продукцию уточнять у менеджеров по продажам.
  
  | Обсуждение: Рентгеновские аппараты "ICM" (панорамного действия, серия SITE-X) | 
  
    | нет сообщений на этот товар |